Samsung Galaxy Z Fold 3 256GB Zwart 5G
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Vergelijkbare mobiele telefoons
- 256 GB opslagcapaciteit
- 6,9 inch quad hd scherm
- Android 15
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
- 512 GB opslagcapaciteit
- 6,9 inch quad hd scherm
- Android 15
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
- 1 TB opslagcapaciteit
- 6,9 inch quad hd scherm
- Android 15
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Klap de Fold 3 open als een boek en gebruik je smartphone als mini tablet.
- Je gebruikt dit krachtige toestel voor de zwaarste apps en 3D games.
- Maak haarscherpe foto's met de verschillende camera's in dit toestel.
- Dit toestel is dikker en zwaarder dan andere smartphones.
- Er zit geen oplader in de doos, dus deze schaf je los aan.
Omschrijving
Let op: Samsung levert geen oplader mee. Schaf een losse Samsung 25 watt lader aan om jouw smartphone razendsnel op te laden.
Altijd meegeleverd
- Handleiding(3.83 MB)
- Usb C naar usb C kabel
- Simnaald
- Beschermfolie scherm
Korte specificaties
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Introductiejaar | 2021 | |
Schermdiagonaal | 7,6 inch |
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Samsung Galaxy Z Fold 3 256GB Zwart 5G
- 1.399,-
- 1.449,-
- 1.389,-
- 1.629,-
- 1.389,-
Heel groot
Heel groot
Heel groot
Heel groot
Heel groot
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
4400 mAh
5 Ah
5 Ah
5 Ah
5 Ah
256 GB
256 GB
512 GB
1 TB
512 GB
Geschikte accessoires
Reviews
Beoordeling
5 sterren
14
4 sterren
9
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
1
Beoordeling per onderdeel
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Meest behulpzame reviews
Telefoon en tablet in één, heerlijk!
- Ja, dat grote scherm zorgt ervoor dat je geen tablet meer nodig hebt!
- Topspecs
- De batterij zal je soms gedurende de dag even een boost moeten geven maar met een 25w lader is hij in 1,5 uur van helemaal leeg naar helemaal vol.
Niet alleen is dit een geweldige telefoon met alle moderne specs die je van een toptoestel verwacht, als je hem openklapt heb je gewoon een mini tablet tot je beschikking waarop het heerlijk surfen is en geweldig voor Instagram of Netflix.
Freek
15 december 2021
Zeker een aanrader
Handig en snel toestel
Tonny Van sikkelerus
30 september 2021
De handigste smartphone van dit moment
- is alles in één
- Het formaat
- de kwaliteit
- prijs
Na 3 maanden gebruik is dit nog steeds de leukste gsm 'ever'.
Freddy Truyens
19 januari 2022
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
373,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
559,-eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
15,51per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
20,17per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 886128 | |
Fabrikantcode | SM-F926BZKDEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2021 | |
Introductiemaand | Augustus | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 11 | |
Update mogelijk naar Android versie | Android 12 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2025 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Hoogte | 15,82 cm | |
Breedte | 12,81 cm | |
Diepte | 0,64 cm | |
Gewicht | 271 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IPX8 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 888 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,8 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten | |
Samsung regiolock |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.76" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Telelens | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,4 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Contrast detection | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Optische zoom derde camera achterkant | 2 | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 10 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant | ||
Aantal megapixels tweede camera voorkant | 4 MP | |
Vast diafragma tweede camera voorkant | 1,8 |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 7,6 inch | |
Screen-to-body-ratio | 91,2 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Vouwrichting | Verticaal | |
Schermdiagonaal tweede scherm | 6,2 inch | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Resolutie hoogte | 2208 pixels | |
Resolutie breedte | 1768 pixels | |
Pixel-dichtheid | 373 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | Dynamic AMOLED | |
Krasbestendig | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 4400 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Vermogen bedraad snelladen | 25 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 10 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 10 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless AX, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |